Racecards: 11.02.2022

Southwell - Flat (10 runners)

#

Name

Score

Position

Starting price

6 Knockabout Queen 191 1 11.00
2 Dirchill 151 2 9.00
5 Independence Day 154 3 15.00
11 Red Allure 172 4 4.50
1 Alala 52 5 29.00
4 Glorious Charmer 183 6 3.25
12 Sleight 168 7 8.00
3 Giant Steps 124 8 13.00
7 Mayson Mount 77 9 9.00
9 Moveonup 265 10 41.00
8 Miracle Garden 163 NR
Oasis Law 87 NR