Racecards: 07.11.2023

Fairyhouse - Hurdle (19 runners)

#

Name

Score

Probable odds

2 Toor Moon 211 10/3
3 Larkfield Lusive 199 9/2
1 Reserve Judgement 188 5/1
16 Ocean Legacy 175 9/1
9 Will It Be You 156 15/2
14 Duffys Getaway 111 11/2
5 Heart Of Rome 104 9/1
4 Mahler Appeal 96 9/2
6 Ben Thomson 81 14/1
10 Ferrum 81 28/1
8 Copper Coast 60 33/1
Manwal 60 50/1
Treyarnon Bay 60 50/1
13 Drimsree Lad 59 28/1
11 Charlie Bawnie 56 28/1
7 Kiln Time 54 28/1
15 Lightontheriver 50 28/1
Free Parking 48 28/1
12 Courting Vickie 43 18/1